招聘持牌營業員:
專營屯門碼頭及新屯門中心,底薪高,拆佣高,獎金豐厚,無上限收入,有意請電60168844 黃小姐(資料保密)
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 屋苑名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情 其他資料
  2023-03-27 住宅 屯門 海翠花園 734 609 650 萬 S015165 詳情
  2023-03-27 居屋 屯門 兆山苑 670 546 11500 S017467 詳情
  2023-03-27 居屋 屯門 兆禧苑 462 338 390 萬 P017352 詳情
  2023-03-26 居屋 屯門 美樂花園 787 699 630 萬 P020324 詳情
  2023-03-25 所有 屯門 海翠花園 734 609 640 萬 P023792 詳情
  2023-03-25 住宅 屯門 海翠花園 628 521 558 萬 P023787 詳情
  2023-03-25 住宅 屯門 海翠花園 734 609 14800 P023670 詳情
  2023-03-25 住宅 屯門 海翠花園 734 609 12800 P016370 詳情
  2023-03-25 車位 屯門 海翠花園車位 -- -- 148 萬 2800 P014926 詳情
  2023-03-25 住宅 屯門 海翠花園 734 609 600 萬 P022641 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]