招聘持牌營業員:
專營屯門碼頭及新屯門中心,底薪高,拆佣高,獎金豐厚,無上限收入,有意請電60168844 黃小姐(資料保密)
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 23 A2 9.575 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 10 C 6.028 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 32 D 6.377 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 8 D 6.071 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 15 D 6.120 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 16 K 6.134 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 11 L 6.910 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 16 C 6.083 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 10 D 4.489 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 25 C 6.407 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 15 D 4.372 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 8 K 6.073 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 22 A 6.331 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 27 G 6.437 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 29 C 6.260 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 11 D 6.096 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 23 D 6.231 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 29 G 4.629 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 32 C 6.310 詳情
  2023-03-24 屯門 欣寶路8號 5 A1 9.178 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]